2023-11-08 00:56:52 | 977招生网
1、山东第一医科大学在山东的临床医学(济南校区)专业招生人数为542人;
2、山东第一医科大学在山东的药学(济南校区)专业招生人数为428人;
3、山东第一医科大学在山东的护理学(泰安校区)专业招生人数为285人;
4、山东第一医科大学在山东的医学影像技术(泰安校区)专业招生人数为182人;
5、山东第一医科大学在山东的医学影像学(泰安校区)专业招生人数为180人;
6、山东第一医科大学在山东的康复治疗学(泰安校区)专业招生人数为160人;977招生网
7、山东第一医科大学在山东的临床药学(济南校区)专业招生人数为130人;
8、山东第一医科大学在山东的口腔医学(济南校区)专业招生人数为129人;
9、山东第一医科大学在山东的医学检验技术(济南校区)专业招生人数为129人;
10、山东第一医科大学在山东的预防医学(济南校区)专业招生人数为114人;
11、山东第一医科大学在山东的生物技术(济南校区)专业招生人数为113人;
12、山东第一医科大学在山东的计算机科学与技术(泰安校)专业招生人数为110人;
13、山东第一医科大学在山东的英语(泰安校区)专业招生人数为85人;
14、山东第一医科大学在山东的医疗保险(济南校区)专业招生人数为80人;
15、山东第一医科大学在山东的医学实验技术(济南校区)专业招生人数为74人;
16、山东第一医科大学在山东的护理学(中外合作办学)(与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作)专业招生人数为70人;
17、山东第一医科大学在山东的生物医学科学(济南校区)专业招生人数为70人;
18、山东第一医科大学在山东的运动康复(泰安校区)专业招生人数为60人;
19、山东第一医科大学在山东的制药工程(泰安校区)专业招生人数为60人;
20、山东第一医科大学在山东的麻醉学(济南校区)专业招生人数为60人;
21、山东第一医科大学在山东的智能医学工程(泰安校区)专业招生人数为60人;
22、山东第一医科大学在山东的眼视光医学(济南校区)专业招生人数为55人;
23、山东第一医科大学在山东的眼视光学(济南校区)专业招生人数为55人;
24、山东第一医科大学在山东的放射医学(济南校区)专业招生人数为55人;
25、山东第一医科大学在山东的卫生检验与检疫(济南校区)专业招生人数为52人;
26、山东第一医科大学在山东的医学实验技术(招收医学实验动物方向)(济南校区)专业招生人数为50人;
27、山东第一医科大学在山东的精神医学(济南校区)专业招生人数为49人;
28、山东第一医科大学在山东的中药学(济南校区)专业招生人数为45人;
29、山东第一医科大学在山东的生物医学工程(泰安校区)专业招生人数为40人;
30、山东第一医科大学在山东的生物制药(泰安校区)专业招生人数为40人;
31、山东第一医科大学在山东的医学信息工程(泰安校区)专业招生人数为36人;
32、山东第一医科大学在山东的护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(泰安校区)专业招生人数为30人;
33、山东第一医科大学在山东的口腔医学技术(济南校区)专业招生人数为25人;
34、山东第一医科大学在山东的公共事业管理(泰安校区)专业招生人数为15人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
应用化学(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 10 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
护理学类(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022/普通类一段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
高分子材料与工程(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 10 | 化学必选 | 综合 |
医学技术类(地方专项计划,招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
电子信息类(地方专项计划)(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 20 | 物理必选 | 综合 |
高分子材料与工程(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 25 | 化学必选 | 综合 |
口腔医学技术(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 25 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022/普通类一段 | 30 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
外国语言文学类(地方专项计划)(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 30 | 不限 | 综合 |
生物科学类(地方专项计划)(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 30 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
公共管理类(地方专项计划)(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 30 | 不限 | 综合 |
化工与制药类(地方专项计划)(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 30 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
应用化学(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 40 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
医学实验技术(招收医学实验动物方向)(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 40 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
中药学(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 45 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
智能医学工程(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
放射医学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
生物医学科学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
医学实验技术(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 55 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光医学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 55 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
麻醉学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 60 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
护理学(中外合作办学)(就读地点:泰安长城路校区,与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 山东 | 2022/普通类一段 | 70 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物化学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 70 | 化学必选 | 综合 |
公共管理类(招收医疗保障方向)(劳动与社会保障(招收医疗保障方向)、医疗保险)(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 80 | 不限 | 综合 |
生物医学工程(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 80 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
外国语言文学类(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 99 | 不限 | 综合 |
医学检验技术(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 100 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物技术(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 103 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 105 | 物理必选 | 综合 |
医学影像技术(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 107 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
预防医学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 109 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
口腔医学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 120 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
化工与制药类(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 125 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床药学(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 130 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 138 | 不限 | 综合 |
医学技术类(招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 145 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 150 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像学(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 175 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
药学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 179 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药学(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 182 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学类(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 370 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床医学(就读地点:济南校区)(学费待定) | 山东 | 2022/普通类一段 | 420 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
运动人体科学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
社会工作(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 14 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
旅游管理(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 22 | 不限 | 综合 |
口腔医学技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 25 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技有限公司合作)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 30 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
俄语(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 30 | 不限 | 综合 |
信息管理与信息系统(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 30 | 物理必选 | 综合 |
运动康复(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 30 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
应用物理学(招收医学物理学方向)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 35 | 物理必选 | 综合 |
卫生检验与检疫(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 35 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学信息工程(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 35 | 物理必选 | 综合 |
高分子材料与工程(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 35 | 化学必选 | 综合 |
药物化学(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 化学必选 | 综合 |
劳动与社会保障(招收医疗保障方向)(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 物理必选 | 综合 |
电子信息科学与技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 物理必选 | 综合 |
生物信息学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学实验技术(招收医学实验动物方向)(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
中药学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 40 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光医学(第一年在泰安就读,自第二年年起在济南校区就读) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
眼视光学(第一年在泰安就读,自第二年年起在济南校区就读) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
信息管理与信息系统(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
医疗保险(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 不限 | 综合 |
生物技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
应用化学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
助产学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物制剂(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学实验技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
公共事业管理(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 55 | 不限 | 综合 |
麻醉学(第一年在泰安就读,自第二年年起在济南校区就读) | 山东 | 2021/普通类一段 | 60 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
化学工程与工艺(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 60 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
环境工程(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 60 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 72 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
预防医学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 74 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
制药工程(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 79 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物医学工程(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 80 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学检验技术(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 80 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药学(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 100 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
康复治疗学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 100 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
外国语言文学类(英语、翻译)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 102 | 不限 | 综合 |
生物技术(济南校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 103 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 105 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
制药工程(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 115 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
口腔医学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 120 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
药学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 127 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床医学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 130 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 175 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
护理学(泰安校区) | 山东 | 2021/普通类一段 | 340 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床医学(第一年在泰安就读,自第二年年起在济南校区就读) | 山东 | 2021/普通类一段 | 420 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
医学信息工程(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 10 | 物理必选 | 综合 |
运动人体科学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
运动康复(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 25 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
口腔医学技术(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 25 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
社会工作(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 30 | 不限 | 综合 |
高分子材料与工程(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 35 | 化学必选 | 综合 |
应用物理学(招收医学物理学方向)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 35 | 物理必选 | 综合 |
卫生检验与检疫(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 35 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
劳动与社会保障(招收医疗保障方向)(就读地点济南校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 40 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 40 | 物理必选 | 综合 |
电子信息科学与技术(就读地物理点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 40 | 物理必选 | 综合 |
信息工程(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 40 | 物理必选 | 综合 |
医学实验技术(招收医学实验动物方向)(就读地点济南校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 40 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
中药学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 40 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
劳动与社会保障(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 45 | 不限 | 综合 |
信息管理与信息系统(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 45 | 物理必选 | 综合 |
环境工程(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 45 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物信息学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 45 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
俄语(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 45 | 不限 | 综合 |
药物制剂(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 45 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光学(第一学年在泰安校区就读,自第二学年起在济南校区就读) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光医学(第一学年在泰安校区就读自第二学年起在济南校区就读) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物理必选 | 综合 |
化学工程与工艺(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物技术(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
应用化学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
助产学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学实验技术(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 50 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
旅游管理(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 61 | 不限 | 综合 |
康复治疗学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 65 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
公共事业管理(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 67 | 不限 | 综合 |
医学影像技术(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 72 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
预防医学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 75 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物医学工程(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 80 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学检验技术(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 80 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药学(就读地点济南校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 80 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 85 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物技术(就读地点济南校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 88 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床药学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 100 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
制药工程(就读地点济南校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 100 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
制药工程(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 105 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
外国语言文学类(英语、翻译)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 120 | 不限 | 综合 |
药学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 120 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
口腔医学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 125 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
工商管理类(市场营销、人力资源管理)(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 135 | 不限 | 综合 |
医学影像学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 175 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
护理学(就读地点泰安校区) | 山东 | 2020/普通类一段 | 310 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床医学(第一学年在泰安校区就读,自第二学年起在济南校区就读) | 山东 | 2020/普通类一段 | 464 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
康复治疗技术 | 山东 | 2019/专科批 | 50 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山东 | 2019/专科批 | 50 | - | 理科 |
药学 | 山东 | 2019/专科批 | 50 | - | 理科 |
高分子材料加工技术 | 山东 | 2019/专科批 | 50 | - | 理科 |
应用化工技术 | 山东 | 2019/专科批 | 60 | - | 理科 |
药品生产技术 | 山东 | 2019/专科批 | 100 | - | 理科 |
运动人体科学 | 山东 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
公共事业管理 | 山东 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
市场营销 | 山东 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山东 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
医学信息工程 | 山东 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 山东 | 2019/本科批 | 25 | - | 理科 |
运动康复 | 山东 | 2019/本科批 | 25 | - | 理科 |
应用物理学 | 山东 | 2019/本科批 | 35 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 山东 | 2019/本科批 | 35 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 山东 | 2019/本科批 | 35 | - | 理科 |
生物制药 | 山东 | 2019/本科批 | 40 | - | 理科 |
中药学 | 山东 | 2019/本科批 | 40 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山东 | 2019/本科批 | 40 | - | 理科 |
药物制剂 | 山东 | 2019/本科批 | 45 | - | 理科 |
生物信息学 | 山东 | 2019/本科批 | 45 | - | 理科 |
生物工程 | 山东 | 2019/本科批 | 45 | - | 理科 |
环境工程 | 山东 | 2019/本科批 | 45 | - | 理科 |
助产学(男女不限) | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
信息工程 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
眼视光学 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
医学实验技术 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
应用化学 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
生物技术 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
计算机科学与技术与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作:(校企合作) | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 理科 |
康复治疗学 | 山东 | 2019/本科批 | 65 | - | 理科 |
医学影像技术 | 山东 | 2019/本科批 | 72 | - | 理科 |
预防医学 | 山东 | 2019/本科批 | 75 | - | 理科 |
医学检验技术 | 山东 | 2019/本科批 | 80 | - | 理科 |
生物医学工程 | 山东 | 2019/本科批 | 80 | - | 理科 |
药学济南章丘校区 | 山东 | 2019/本科批 | 80 | - | 理科 |
生物技术济南章丘校区 | 山东 | 2019/本科批 | 88 | - | 理科 |
临床药学 | 山东 | 2019/本科批 | 100 | - | 理科 |
制药工程济南章丘校区 | 山东 | 2019/本科批 | 100 | - | 理科 |
制药工程 | 山东 | 2019/本科批 | 105 | - | 理科 |
药学 | 山东 | 2019/本科批 | 120 | - | 理科 |
护理学(男女不限) | 山东 | 2019/本科批 | 125 | - | 理科 |
口腔医学 | 山东 | 2019/本科批 | 125 | - | 理科 |
医学影像学 | 山东 | 2019/本科批 | 175 | - | 理科 |
临床医学 | 山东 | 2019/本科批 | 485 | - | 理科 |
应用英语 | 山东 | 2019/专科批 | 50 | - | 文科 |
旅游管理 | 山东 | 2019/专科批 | 50 | - | 文科 |
市场营销 | 山东 | 2019/专科批 | 80 | - | 文科 |
翻译 | 山东 | 2019/本科批 | 30 | - | 文科 |
社会工作 | 山东 | 2019/本科批 | 30 | - | 文科 |
俄语 | 山东 | 2019/本科批 | 45 | - | 文科 |
劳动与社会保障 | 山东 | 2019/本科批 | 45 | - | 文科 |
市场营销 | 山东 | 2019/本科批 | 50 | - | 文科 |
公共事业管理 | 山东 | 2019/本科批 | 57 | - | 文科 |
旅游管理 | 山东 | 2019/本科批 | 61 | - | 文科 |
人力资源管理 | 山东 | 2019/本科批 | 65 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 山东 | 2019/本科批 | 75 | - | 文科 |
英语 | 山东 | 2019/本科批 | 90 | - | 文科 |
护理学(男女不限) | 山东 | 2019/本科批 | 185 | - | 文科 |
医学影像技术 | 山东 | 2018/专科批 | 50 | - | 理科 |
药学 | 山东 | 2018/专科批 | 50 | - | 理科 |
高分子材料加工技术 | 山东 | 2018/专科批 | 50 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 山东 | 2018/专科批 | 60 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 山东 | 2018/专科批 | 60 | - | 理科 |
应用化工技术 | 山东 | 2018/专科批 | 80 | - | 理科 |
药品生产技术 | 山东 | 2018/专科批 | 100 | - | 理科 |
医学检验技术 | 山东 | 2018/专科批 | 100 | - | 理科 |
护理 | 山东 | 2018/专科批 | 100 | - | 理科 |
应用英语 | 山东 | 2018/专科批 | 60 | - | 文科 |
市场营销 | 山东 | 2018/专科批 | 90 | - | 文科 |
旅游管理 | 山东 | 2018/专科批 | 100 | - | 文科 |
护理 | 山东 | 2018/专科批 | 100 | - | 文科 |
计算机科学与技术(慧与合作,软件测试方向) | 山东 | 2018/本科批 | 5 | - | 理科 |
运动人体科学 | 山东 | 2018/本科批 | 10 | - | 理科 |
公共事业管理 | 山东 | 2018/本科批 | 10 | - | 理科 |
人力资源管理 | 山东 | 2018/本科批 | 10 | - | 理科 |
计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 山东 | 2018/本科批 | 17 | - | 理科 |
生物技术(就读地点:济南) | 山东 | 2018/本科批 | 25 | - | 理科 |
计算机科学与技术(慧与合作,软件测试方向) | 山东 | 2018/本科批 | 25 | - | 理科 |
计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 山东 | 2018/本科批 | 25 | - | 理科 |
口腔医学技术 | 山东 | 2018/本科批 | 25 | - | 理科 |
运动康复 | 山东 | 2018/本科批 | 25 | - | 理科 |
市场营销 | 山东 | 2018/本科批 | 30 | - | 理科 |
应用物理学 | 山东 | 2018/本科批 | 35 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 山东 | 2018/本科批 | 35 | - | 理科 |
应用物理学(医学物理学方向) | 山东 | 2018/本科批 | 35 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 山东 | 2018/本科批 | 35 | - | 理科 |
生物制药 | 山东 | 2018/本科批 | 40 | - | 理科 |
医学信息工程 | 山东 | 2018/本科批 | 40 | - | 理科 |
中药学 | 山东 | 2018/本科批 | 40 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山东 | 2018/本科批 | 40 | - | 理科 |
药物制剂 | 山东 | 2018/本科批 | 45 | - | 理科 |
生物信息学 | 山东 | 2018/本科批 | 45 | - | 理科 |
生物工程 | 山东 | 2018/本科批 | 45 | - | 理科 |
环境工程 | 山东 | 2018/本科批 | 45 | - | 理科 |
助产学(男女不限) | 山东 | 2018/本科批 | 50 | - | 理科 |
信息工程 | 山东 | 2018/本科批 | 50 | - | 理科 |
