2023-11-15 16:35:02 | 977招生网
1、商丘学院在河南的土木工程(办学地点:开封)专业招生人数为148人;
2、商丘学院在河南的计算机科学与技术(办学地点:开封)专业招生人数为140人;
3、商丘学院在河南的小学教育(师范)专业招生人数为128人;
4、商丘学院在河南的计算机科学与技术专业招生人数为126人;
5、商丘学院在河南的汉语言文学(师范)专业招生人数为105人;
6、商丘学院在河南的软件工程专业招生人数为90人;
7、商丘学院在河南的机械设计制造及其自动化(办学地点:开封)专业招生人数为90人;
8、商丘学院在河南的电气工程及其自动化(办学地点:开封)专业招生人数为82人;
9、商丘学院在河南的机械设计制造及其自动化专业招生人数为72人;
10、商丘学院在河南的会计学(办学地点:开封)专业招生人数为65人;
11、商丘学院在河南的财务管理专业招生人数为60人;
12、商丘学院在河南的学前教育(师范)专业招生人数为60人;
13、商丘学院在河南的软件工程(办学地点:开封)专业招生人数为55人;
14、商丘学院在河南的会计学专业招生人数为52人;
15、商丘学院在河南的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为50人;
16、商丘学院在河南的数据科学与大数据技术(办学地点:开封)专业招生人数为50人;
17、商丘学院在河南的财务管理(办学地点:开封)专业招生人数为45人;
18、商丘学院在河南的电子信息工程专业招生人数为40人;
19、商丘学院在河南的食品科学与工程专业招生人数为40人;
20、商丘学院在河南的电子商务专业招生人数为40人;
21、商丘学院在河南的数据科学与大数据技术专业招生人数为40人;
22、商丘学院在河南的网络与新媒体专业招生人数为40人;
23、商丘学院在河南的机器人工程(办学地点:开封)专业招生人数为40人;
24、商丘学院在河南的物联网工程(办学地点:开封)专业招生人数为40人;
25、商丘学院在河南的车辆工程(办学地点:开封)专业招生人数为40人;
26、商丘学院在河南的网络工程(办学地点:开封)专业招生人数为40人;
27、商丘学院在河南的土木工程专业招生人数为38人;
28、商丘学院在河南的小学教育(师范)(办学地点:开封)专业招生人数为36人;
29、商丘学院在河南的电气工程及其自动化专业招生人数为35人;
30、商丘学院在河南的通信工程专业招生人数为30人;
31、商丘学院在河南的城乡规划专业招生人数为30人;
32、商丘学院在河南的园林专业招生人数为30人;
33、商丘学院在河南的信息与计算科学专业招生人数为30人;
34、商丘学院在河南的物联网工程专业招生人数为30人;
35、商丘学院在河南的工程造价专业招生人数为30人;
36、商丘学院在河南的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为30人;
37、商丘学院在河南的园艺专业招生人数为25人;
38、商丘学院在河南的人力资源管理专业招生人数为25人;
39、商丘学院在河南的人工智能专业招生人数为25人;
40、商丘学院在河南的建筑学(16000元/年办学地点:开封)专业招生人数为25人;
41、商丘学院在河南的国际经济与贸易(办学地点:开封)专业招生人数为25人;
42、商丘学院在河南的经济学专业招生人数为24人;
43、商丘学院在河南的英语(办学地点:开封;只招英语语种考生)专业招生人数为24人;
44、商丘学院在河南的工程造价(办学地点:开封)专业招生人数为24人;
45、商丘学院在河南的汉语言文学(师范)(办学地点:开封)专业招生人数为23人;
46、商丘学院在河南的市场营销专业招生人数为22人;
47、商丘学院在河南的市场营销(办学地点:开封)专业招生人数为22人;
48、商丘学院在河南的数字经济专业招生人数为20人;
49、商丘学院在河南的电子商务(办学地点:开封)专业招生人数为20人;
50、商丘学院在河南的商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生)专业招生人数为18人;
51、商丘学院在河南的学前教育(师范)(办学地点:开封)专业招生人数为18人;
52、商丘学院在河南的网络与新媒体(办学地点:开封)专业招生人数为15人;
53、商丘学院在河南的养老服务管理(办学地点:开封)专业招生人数为15人;
54、商丘学院在河南的汉语言文学(师范)专业招生人数为67人;
55、商丘学院在河南的会计学(办学地点:开封)专业招生人数为65人;
56、商丘学院在河南的小学教育(师范)专业招生人数为60人;
57、商丘学院在河南的汉语言文学(师范)(办学地点:开封)专业招生人数为60人;
58、商丘学院在河南的英语(办学地点:开封;只招英语语种考生)专业招生人数为54人;
59、商丘学院在河南的工程造价(办学地点:开封)专业招生人数为54人;
60、商丘学院在河南的计算机科学与技术专业招生人数为50人;
61、商丘学院在河南的财务管理(办学地点:开封)专业招生人数为47人;
62、商丘学院在河南的软件工程专业招生人数为40人;
63、商丘学院在河南的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为40人;
64、商丘学院在河南的小学教育(师范)(办学地点:开封)专业招生人数为40人;
65、商丘学院在河南的建筑学(办学地点:开封)专业招生人数为35人;
66、商丘学院在河南的网络与新媒体(办学地点:开封)专业招生人数为35人;
67、商丘学院在河南的会计学专业招生人数为32人;
68、商丘学院在河南的机械设计制造及其自动化专业招生人数为30人;
69、商丘学院在河南的财务管理专业招生人数为30人;
70、商丘学院在河南的学前教育(师范)专业招生人数为30人;
71、商丘学院在河南的养老服务管理(办学地点:开封)专业招生人数为30人;
72、商丘学院在河南的商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生)专业招生人数为27人;
73、商丘学院在河南的学前教育(师范)(办学地点:开封)专业招生人数为27人;
74、商丘学院在河南的电子商务(办学地点:开封)专业招生人数为25人;
75、商丘学院在河南的电子商务专业招生人数为24人;
76、商丘学院在河南的市场营销(办学地点:开封)专业招生人数为23人;
77、商丘学院在河南的电子信息工程专业招生人数为20人;
78、商丘学院在河南的通信工程专业招生人数为20人;
79、商丘学院在河南的电气工程及其自动化专业招生人数为20人;
80、商丘学院在河南的城乡规划专业招生人数为20人;
81、商丘学院在河南的食品科学与工程专业招生人数为20人;
82、商丘学院在河南的园林专业招生人数为20人;
83、商丘学院在河南的经济学专业招生人数为20人;
84、商丘学院在河南的信息与计算科学专业招生人数为20人;
85、商丘学院在河南的物联网工程专业招生人数为20人;
86、商丘学院在河南的数据科学与大数据技术专业招生人数为20人;
87、商丘学院在河南的网络与新媒体专业招生人数为20人;
88、商丘学院在河南的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为20人;
89、商丘学院在河南的数字经济专业招生人数为20人;
90、商丘学院在河南的国际经济与贸易(办学地点:开封)专业招生人数为20人;
91、商丘学院在河南的市场营销专业招生人数为18人;
92、商丘学院在河南的工程造价专业招生人数为16人;
93、商丘学院在河南的园艺专业招生人数为15人;
94、商丘学院在河南的人力资源管理专业招生人数为15人;
95、商丘学院在河南的土木工程专业招生人数为15人;
96、商丘学院在河南的人工智能专业招生人数为15人;
97、商丘学院在河南的小学教育(师范)专业招生人数为30人;
98、商丘学院在河南的中医养生保健(办学地点:开封)专业招生人数为30人;
99、商丘学院在河南的中医康复技术(办学地点:开封)专业招生人数为30人;977招生网
100、商丘学院在河南的大数据与会计(办学地点:开封)专业招生人数为26人;
101、商丘学院在河南的小学语文教育(师范)专业招生人数为20人;
102、商丘学院在河南的中药学(办学地点:开封)专业招生人数为20人;
103、商丘学院在河南的建筑工程技术(办学地点:开封)专业招生人数为12人;
104、商丘学院在河南的计算机应用技术(办学地点:开封)专业招生人数为12人;
105、商丘学院在河南的工程造价专业招生人数为10人;
106、商丘学院在河南的人力资源管理专业招生人数为10人;
107、商丘学院在河南的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为10人;
108、商丘学院在河南的大数据与财务管理专业招生人数为10人;
109、商丘学院在河南的机械制造及自动化(办学地点:开封)专业招生人数为10人;
110、商丘学院在河南的小学教育(师范)专业招生人数为36人;
111、商丘学院在河南的小学语文教育(师范)专业招生人数为30人;
112、商丘学院在河南的大数据与会计(办学地点:开封)专业招生人数为20人;
113、商丘学院在河南的中医养生保健(办学地点:开封)专业招生人数为15人;
114、商丘学院在河南的建筑工程技术(办学地点:开封)专业招生人数为15人;
115、商丘学院在河南的工程造价专业招生人数为10人;
116、商丘学院在河南的人力资源管理专业招生人数为10人;
117、商丘学院在河南的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为10人;
118、商丘学院在河南的大数据与财务管理专业招生人数为10人;
119、商丘学院在河南的中药学(办学地点:开封)专业招生人数为10人;
120、商丘学院在河南的机械制造及自动化(办学地点:开封)专业招生人数为10人;
121、商丘学院在河南的计算机应用技术(办学地点:开封)专业招生人数为5人;
122、商丘学院在河南的中医康复技术(办学地点:开封)专业招生人数为5人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
网络与新媒体(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 15 | - | 理科 |
商务英语(15000元/年;办学地点开封;只招英语语种考生)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
学前教育(师范)(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
电子商务(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 22 | - | 理科 |
物流管理(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 22 | - | 理科 |
市场营销(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 22 | - | 理科 |
汉语言文学(师范)(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 22 | - | 理科 |
国际经济与贸易(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 22 | - | 理科 |
养老服务管理(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 23 | - | 理科 |
工程造价(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 24 | - | 理科 |
英语(15000元/年;办学地点开封;只招英语语种考生)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 24 | - | 理科 |
建筑学(学制五年)(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 25 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2022/本科二批 | 25 | - | 理科 |
经济学 | 河南 | 2022/本科二批 | 34 | - | 理科 |
商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022/本科二批 | 35 | - | 理科 |
园林 | 河南 | 2022/本科二批 | 35 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 35 | - | 理科 |
小学教育(师范)(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 36 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物联网工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
网络工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
机器人工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
车辆工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
汉语言文学(师范) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
城乡规划 | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 43 | - | 理科 |
电子商务 | 河南 | 2022/本科二批 | 44 | - | 理科 |
财务管理(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 45 | - | 理科 |
学前教育(师范) | 河南 | 2022/本科二批 | 45 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2022/本科二批 | 46 | - | 理科 |
软件工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 48 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河南 | 2022/本科二批 | 50 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河南 | 2022/本科二批 | 50 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2022/本科二批 | 50 | - | 理科 |
通信工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 50 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 50 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 53 | - | 理科 |
会计学 | 河南 | 2022/本科二批 | 54 | - | 理科 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022/本科二批 | 60 | - | 理科 |
会计学(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 70 | - | 理科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2022/本科二批 | 70 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 70 | - | 理科 |
物联网工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 80 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 82 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 82 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河南 | 2022/本科二批 | 87 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 100 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2022/本科二批 | 131 | - | 理科 |
计算机科学与技术(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 140 | - | 理科 |
土木工程(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 148 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
工程造价 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
土木工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
信息与计算科学 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
通信工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
电子信息工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
物联网工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
软件工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
经济学 | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
城乡规划 | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
机械设计制造及其自动化 | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
养老服务管理(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 22 | - | 文科 |
电子商务(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 23 | - | 文科 |
物流管理(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 23 | - | 文科 |
市场营销(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 23 | - | 文科 |
国际经济与贸易(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 23 | - | 文科 |
商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022/本科二批 | 25 | - | 文科 |
园林 | 河南 | 2022/本科二批 | 25 | - | 文科 |
食品科学与工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 25 | - | 文科 |
商务英语(15000元/年;办学地点开封;只招英语语种考生)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 27 | - | 文科 |
学前教育(师范)(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 27 | - | 文科 |
电子商务 | 河南 | 2022/本科二批 | 30 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 30 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2022/本科二批 | 30 | - | 文科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2022/本科二批 | 30 | - | 文科 |
建筑学(学制五年)(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 35 | - | 文科 |
网络与新媒体(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 35 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2022/本科二批 | 35 | - | 文科 |
小学教育(师范)(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 40 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 河南 | 2022/本科二批 | 45 | - | 文科 |
财务管理(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 47 | - | 文科 |
汉语言文学(师范)(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 48 | - | 文科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2022/本科二批 | 53 | - | 文科 |
工程造价(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 54 | - | 文科 |
英语(15000元/年;办学地点开封;只招英语语种考生)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 54 | - | 文科 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022/本科二批 | 60 | - | 文科 |
会计学(15000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 70 | - | 文科 |
汉语言文学(师范) | 河南 | 2022/本科二批 | 92 | - | 文科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2022/专科批 | 9 | - | 理科 |
中医养生保健(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
中医康复技术(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
中药学(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 15 | - | 理科 |
机械制造及自动化(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 15 | - | 理科 |
中医养生保健(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
中医康复技术(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
机械制造及自动化(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
中药学(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 河南 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
小学语文教育(师范) | 河南 | 2022/专科批 | 40 | - | 文科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2022/专科批 | 40 | - | 文科 |
汉语言文学(师范)(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
经济学(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 理科 |
物流管理(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 理科 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生)编 | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 理科 |
市场营销(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 理科 |
会计学(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 23 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 23 | - | 理科 |
人力资源管理(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 23 | - | 理科 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 23 | - | 理科 |
电子商务(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 24 | - | 理科 |
电子商务(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
物流管理(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
审计学(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
市场营销(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
园林(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
园艺(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
食品科学与工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 理科 |
财务管理(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 30 | - | 理科 |
小学教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 31 | - | 理科 |
网络工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
计算机科学与技术((16000元/年)) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
工程造价(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
汽车服务工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
车辆工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
软件工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
通信工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
电子信息工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
信息与计算科学(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 理科 |
工程造价(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 36 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 36 | - | 理科 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 39 | - | 理科 |
土木工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物联网工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
财务管理(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
网络与新媒体(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
土木工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
机器人工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 50 | - | 理科 |
英语(15000元/年;办学地点河南省开封市;只招英语语种考生)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 60 | - | 理科 |
汉语言文学(师范)(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 60 | - | 理科 |
会计学(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 70 | - | 理科 |
学前教育(师范)(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 70 | - | 理科 |
小学教育(师范)(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 75 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 90 | - | 理科 |
计算机科学与技术(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 110 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
工程造价((16000)元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
土木工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
数据科学与大数据技术((16000)元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
软件工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
机器人工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
通信工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
电子信息工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
信息与计算科学(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 文科 |
计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 文科 |
网络工程((16000)元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 文科 |
汽车服务工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 文科 |
车辆工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 文科 |
物流管理(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 文科 |
园林(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 文科 |
土木工程((16000)元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
物联网工程(16000元/年办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
电子商务(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
财务管理(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
会计学((15000)元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
园艺(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
食品科学与工程(16000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
人力资源管理(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 22 | - | 文科 |
商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021/本科二批 | 22 | - | 文科 |
小学教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 22 | - | 文科 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 22 | - | 文科 |
工程造价(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 文科 |
市场营销(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 25 | - | 文科 |
经济学(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 26 | - | 文科 |
财务管理(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 30 | - | 文科 |
道路桥梁与渡河工程(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 30 | - | 文科 |
数据科学与大数据技术((16000)元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 30 | - | 文科 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021/本科二批 | 30 | - | 文科 |
电子商务(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
物流管理(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
审计学(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
市场营销(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
电气工程及其自动化((16000)元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
汉语言文学(师范)(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
计算机科学与技术(16000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 40 | - | 文科 |
网络与新媒体(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 50 | - | 文科 |
英语(15000元/年;办学地点河南省开封市;只招英语语种考生)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 60 | - | 文科 |
小学教育(师范)(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 75 | - | 文科 |
会计学(15000元/年;办学地点河南省开封市)(应用科技学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 80 | - | 文科 |
