2023-11-17 15:31:11 | 977招生网
1、武昌首义学院在河南的计算机科学与技术(办学地点:武汉校区)专业招生人数为3人;
2、武昌首义学院在河南的软件工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
3、武昌首义学院在河南的机械电子工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
4、武昌首义学院在河南的电气工程及其自动化(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
5、武昌首义学院在河南的法学(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
6、武昌首义学院在河南的物联网工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
7、武昌首义学院在河南的生物工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
8、武昌首义学院在河南的电子信息工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
9、武昌首义学院在河南的人工智能(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
10、武昌首义学院在河南的机器人工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
11、武昌首义学院在河南的给排水科学与工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
12、武昌首义学院在河南的数据科学与大数据技术(办学地点:武汉校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)专业招生人数为2人;
13、武昌首义学院在河南的通信工程(5G特色班)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
14、武昌首义学院在河南的智能建造(城铁优才班)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
15、武昌首义学院在河南的机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
16、武昌首义学院在河南的环境工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
17、武昌首义学院在河南的土木工程(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
18、武昌首义学院在河南的自动化(智能制造方向)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
19、武昌首义学院在河南的工程造价(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
20、武昌首义学院在河南的机电一体化技术(工业机器人方向)(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为8人;
21、武昌首义学院在河南的现代通信技术(5G特色班)(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为8人;
22、武昌首义学院在河南的建筑工程技术(智能建造方向)(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为8人;
23、武昌首义学院在河南的机械制造及自动化(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为8人;
24、武昌首义学院在河南的电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为8人;
25、武昌首义学院在河南的大数据与财务管理(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)专业招生人数为8人;
26、武昌首义学院在河南的计算机应用技术(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(专业代码:30)专业招生人数为8人;
27、武昌首义学院在河南的计算机应用技术(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(专业代码:31)专业招生人数为8人;
28、武昌首义学院在河南的市场营销(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)专业招生人数为3人;
29、武昌首义学院在河南的航空物流管理(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为2人;
30、武昌首义学院在河南的建筑工程技术(智能建造方向)(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为5人;
31、武昌首义学院在河南的大数据与财务管理(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)专业招生人数为5人;
32、武昌首义学院在河南的市场营销(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)专业招生人数为4人;
33、武昌首义学院在河南的机电一体化技术(工业机器人方向)(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为4人;
34、武昌首义学院在河南的现代通信技术(5G特色班)(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为4人;
35、武昌首义学院在河南的机械制造及自动化(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为4人;
36、武昌首义学院在河南的电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为4人;
37、武昌首义学院在河南的计算机应用技术(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(专业代码:23)专业招生人数为4人;
38、武昌首义学院在河南的计算机应用技术(办学地点:嘉鱼校区;该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(专业代码:24)专业招生人数为4人;
39、武昌首义学院在河南的航空物流管理(办学地点:嘉鱼校区)专业招生人数为2人;
40、武昌首义学院在河南的网络与新媒体(办学地点:武汉校区)专业招生人数为3人;
41、武昌首义学院在河南的金融学(办学地点:武汉校区)专业招生人数为3人;977招生网
42、武昌首义学院在河南的新闻学(智能新闻传播方向)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
43、武昌首义学院在河南的汉语言文学(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
44、武昌首义学院在河南的法学(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
45、武昌首义学院在河南的市场营销(数字化营销方向)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
46、武昌首义学院在河南的财务管理(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
47、武昌首义学院在河南的金融科技(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
48、武昌首义学院在河南的外国语言文学类(包含专业:英语,翻译;办学地点:武汉校区;只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
49、武昌首义学院在河南的国际经济与贸易(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
50、武昌首义学院在河南的会计学(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
51、武昌首义学院在河南的会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(办学地点:武汉校区)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
智能建造(城铁优才班)(26800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(26800元/年;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程(5G特色班)(25800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化(智能制造方向)(26800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(26800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物联网工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 1 | - | 文科 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(25800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 1 | - | 文科 |
市场营销(数字化营销方向)(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
网络与新媒体(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学(视听新媒体方向)(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类(22800元/年;包含专业英语、翻译;只招英语语种考生) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融科技(25800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学(22800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
现代通信技术(5G特色班)(15800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 4 | - | 理科 |
市场营销(12800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
电气自动化技术(12800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 9 | - | 理科 |
机电一体化技术(工业机器人方向)(15800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 9 | - | 理科 |
建筑工程技术(智能建造方向)(12800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 9 | - | 理科 |
大数据与财务管理(12800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
计算机应用技术(16800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(其他专业方向或备注正在收集中) | 河南 | 2022/专科批 | 12 | - | 理科 |
计算机应用技术(16800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(其他专业方向或备注正在收集中) | 河南 | 2022/专科批 | 12 | - | 理科 |
现代通信技术(5G特色班)(15800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 4 | - | 文科 |
市场营销(12800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
计算机应用技术(16800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(其他专业方向或备注正在收集中) | 河南 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
计算机应用技术(16800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校)(其他专业方向或备注正在收集中) | 河南 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
电气自动化技术(12800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
机电一体化技术(工业机器人方向)(15800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 6 | - | 文科 |
大数据与财务管理(12800元/年;办学地点嘉鱼校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2022/专科批 | 8 | - | 文科 |
建筑工程技术(智能建造方向)(12800元/年;办学地点嘉鱼校区) | 河南 | 2022/专科批 | 8 | - | 文科 |
市场营销(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
机电一体化技术(工业机器人方向)(15800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
机械制造及自动化(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术(16800元/年;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
电气自动化技术(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
建筑工程技术(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
市场营销(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
大数据与财务管理(12800元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 10 | - | 文科 |
物联网工程(厚溥智能信息特色班)(25800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程(26800元/年;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术(26800元/年;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
通信工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
通信工程(25800元/年;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
管理科学与工程类(22800元/年;包含专业工程管理、工程造价) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木类(22800元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物联网工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程(25800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化(智能制造方向)(26800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
光电信息科学与工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(26800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
外国语言文学类(22800元/年;包含专业英语、翻译;只招英语语种考生) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汉语言文学(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 文科 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(25800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 文科 |
财务管理(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
市场营销(互联网新媒体营销方向)(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
网络与新媒体(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学(视听新媒体方向)(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类(22800元/年;包含专业英语、翻译;只招英语语种考生) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融科技(25800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学(22800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
电气自动化技术 | 河南 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
机械制造与自动化 | 河南 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 河南 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
市场营销 | 河南 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河南 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河南 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物联网工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程(东软大数据特色班) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术(中软国际特色班) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
通信工程(讯方技术特色班) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程(中软国际特色班) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工程管理(国际工程方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木类 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化(智能制造方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河南 | 2020/专科批 | 20 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2020/专科批 | 25 | - | 文科 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 文科 |
广播电视学(视听新媒体方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学(金融智能创新实验班) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
市场营销(互联网新媒体营销方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 河南 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河南 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 河南 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河南 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
机械制造与自动化 | 河南 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
市场营销 | 河南 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
物联网工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物联网工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化(智能制造方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程管理(建筑信息化管理方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融学 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河南 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学(网络视频传播方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
新闻学(智能新闻传播方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
市场营销(互联网新媒体营销方向) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 河南 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 河南 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河南 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 河南 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河南 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
机械制造与自动化 | 河南 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
市场营销 | 河南 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物联网工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程(东软大数据特色班) | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术(中软国际特色班) | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程(中软国际特色班) | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程管理(建筑信息化管理方向) | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(2025智能制造方向) | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化(2025智能制造方向) | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学(美国皇家特许管理会计师方向) | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来武昌首义学院学校简介的相关内容。
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。
学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“立德树人、质量为本”办学理念,弘扬“敢为人先、自强不息”的学校精神,发扬“诚信、进取、勤俭、严实”的校风,立足湖北、面向中部、辐射全国,加强顶层设计,推进改革创新,各项事业快速发展。 原全国政协主席、时任中央政治局委员俞正声,时任教育部部长周济,原湖北省委书记蒋祝平、罗清泉,原湖北省政协主席王生铁等亲临学校视察指导;原国民党副主席、海基会董事长江丙坤,原中央台湾事务办公室主任、海协会会长陈云林受聘担任学校名誉理事长;著名教育家朱九思先后任学校首任校长和名誉校长,原军事科学院院长刘精松上将、著名教育家章开沅、原华中科技大学校长李培根院士、原台湾教育部门负责人吴清基任学校名誉校长。
学校现有武昌、嘉鱼两个校区。校园总占地134.5万平方米,建筑总面积50.25万平方米。武昌校区位于辛亥革命首义之地湖北武昌南湖之滨,坐落在素有“中国将帅摇篮”之称的黄埔军校武昌分校旧址;嘉鱼校区毗邻美丽富饶的蜜泉湖畔。园内水秀山青、林秀花香、四季怡人。学校各类教学设施顶尖高配,建有74个基础及专业实验室、13个校内实习实训场所、216个校外实习实训基地,教学科研仪器设备总值13693.8万元。图书馆馆藏纸质图书170.25万册、电子图书300.03万余种、电子期刊113.99万余册,各类数据库33个。校园网络实现全覆盖。
学校设有信息科学与工程、机电与自动化、城市建设、外国语、经济管理、新闻与文法、艺术设计、马克思主义等8个学院和基础科学部。现有全日制在校生16000余人。37个本科专业分布于6个学科门类中,形成了以工为主,工、文、法、经、管、艺等学科专业协调发展的专业布局。2019年,学校在全省民办高校中,唯一入选首批国家级一流本科专业“双万计划”建设点。现拥有国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点7个,省级重点(培育)本科专业3个,省级重点(培育)学科1个、优势特色学科(群)2个,教育部“互联网+中国制造2025”和专业综合改革项目试点专业4个,省级专业综合改革试点和战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目8个,荆楚卓越人才计划项目3个。
学校现有自有专任教师484人,外聘教师327人,专任教师中高级职称教师占54.29%,具有硕士及以上学位教师占91.54%,“双师双能型”教师占37.4%。享受国务院特殊津贴专家3人、国家百千万人才工程1人、国家级教学名师1人、省部级有突出贡献中青年专家2人、楚天学子1人;拥有5个省级教学团队、3个省级基层教学组织和3个省级科技创新团队。师资队伍满足应用型人才培养需求。
学校坚持落实立德树人根本任务,强化五育并举、三全育人,瞄准工程教育认证目标,全面推行“学生中心、产出导向、持续改进”理念,构建并实施 OBE教育教学体系,深化产教融合,强化实践教学,培养应用型人才。获批教育部新工科探索与实践项目等部省级教改项目108项、教育部“产学合作协同育人项目”44项、省级虚拟仿真实验教学项目3个;近两届获湖北省高校教学成果奖5项,建成省级一流本科课程和精品在线开放课程20门,主编、参编出版教材169本,其中《融合新闻学导论》已被全国80余所高校选用。
近年来,学校主动对接区域和行业发展需求,凝练应用技术研究方向,组建团队,立项建设智能建造、智能传播、智慧测评等校级科技创新团队9个,其中3个团队获批省级科技创新团队。近三年,承担国家自然科学基金项目3项、纵向课题54项、横向课题69项;发表论文499篇,出版学术专著17部;获批国家发明专利6项,软件著作权110件。获湖北省科技进步奖二、三等奖各1项,新电源技术等成果孵化高新技术企业,获武汉市科技局“科研成果就地转化奖”。
学校积极拓展国际学习交流渠道,培养师生国际视野,持续与美国爱荷华州立大学开展夏令营互访交流活动,与澳大利亚、英国、俄罗斯等国大学签订交流合作协议。学校为全国台资企业人才培养基地和湖北省海峡两岸交流基地,与港澳台地区多所高校开展交流合作,为推动两岸四地联动发展作出了积极贡献。
