2023-12-24 10:10:55 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉林工商学院税收学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为15人;
3、吉林工商学院金融学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为30人;
4、吉林工商学院网络工程专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为18人;
5、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为15人;
6、吉林工商学院现代物流管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为12人;
吉林工商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
2 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
3 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
4 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
5 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
6 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
7 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
8 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
9 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
10 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
12 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
13 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
14 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
15 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
16 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
17 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
18 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
19 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
20 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
21 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
22 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
23 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
24 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
25 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
26 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
27 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
28 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
29 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
30 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 金融科技 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
32 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
33 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
34 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
35 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
36 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
38 | 机械电子工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
39 | 电子信息工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
40 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
41 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
42 | 网络工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
43 | 物联网工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
45 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
46 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
47 | 粮食工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
48 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
49 | 生物工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
50 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
51 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
52 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
53 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 32 |
54 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
55 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
56 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
57 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
58 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
59 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
60 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
61 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
62 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
63 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 15 |
64 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
66 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
67 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
70 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
72 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
73 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
74 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
75 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
76 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
77 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
79 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
80 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
81 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
82 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
83 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
84 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
85 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
86 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
87 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
88 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
89 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
90 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
91 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
92 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
93 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
94 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
95 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年吉林化工学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、吉林化工学院招生专业有哪些吉林化工学院开设的专业有:日语、数学与应用数学、应用物理学、化学、应用化学、工业设计、材料物理、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化、智能装备与系统、油气储运工程、轻化工程、环境工程、环境科学、安全工程、生物制药、物流管理、工业工程、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。二、吉林化工学院招生专
吉林工程职业学院招生专业目录及有哪些院系(参考)吉林工程职业职业学院招生专业目录哪些院系参考学院招生专业吉林工程职业学院 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了吉林工程职业学院的开设专业目录、吉林工程职业学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、吉林工程职业学院招生专业目录表院系名称专业方向生物工程分院生物技
2023年商丘工学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、商丘工学院招生专业有哪些商丘工学院开设的专业有:金融学、学前教育、小学教育、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、机器人工程、软件工程、物联网工程、土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、护理学、助产学、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、电子商务等,具体完整专业见下表。二、商丘工学院招生
2023年吉林大学强基计划招生简章及专业2023年招生简章吉林大学专业计划 2023年吉林大学强基计划招生简章已经公布,符合2023年全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件,综合素质优秀或基础学科拔尖,具有强烈的专业兴趣、科研志向和吃苦耐劳的精神,并有志于将来从事相关领域科学技术工作的高中毕业生均可报名。2023年吉林大学强基计划招生简章一、招生对象及报名条件
吉林艺术学院有什么专业附招生专业目录吉林艺术学院招生专业共计有33个,分别为音乐与舞蹈学、音乐学、艺术设计、表演、绘画、音乐表演、播音与主持艺术、戏剧与影视学、美术学、设计学等,具体更多完整招生专业请看下表。吉林艺术学院招生专业一览表吉林艺术学院简介林艺术学院萌生于1946年创办的东北大学鲁迅文艺学院。1948年东北大学成立音乐科,后东北大学更名为东北师范大学,音乐科改为音乐系
2023吉林警察学院艺术类专业招生简章吉林警察学院是吉林省人民政府领导的一所全日制普通高等本科院校,是国家和吉林省重点建设的公安类本科院校,是全国公安系统最早建立的公安院校之一。学院师资力量雄厚,教学设施齐全。现有教职工230余人,其中专任教师174人,正副教授48人,具有博士、硕士学位教师占比约86%。有7个省级教学团队和3个省级优秀教学团队。有1个国家级精品课程、2个省级精品课程、4门省
2021吉林动画学院艺术类招生专业吉林动画学院创建于2000年6月,2008年经教育部批准为民办普通本科高校,现有在校本科生12000余人,是目前全球规模最大的单体动画学院。艺术类专业设置(统招本科,学制四年)吉林动画学院教学建设据2020年12月学校官网信息显示,学校拥有国家级特色专业1个,国家级一流本科专业1个,省级特色专业3个,省级品牌专业3个,省级特色高水平专业A类1个,省级特色高水平
山东工商学院本科招生有哪些校企合作专业?学校全面对接国家战略、区域经济和行业产业需求,服务新旧动能转换重大工程,校企合作办学有信息管理与信息系统、电子商务、英语、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、应用统计学、统计学、数字媒体技术、软件工程、自动化、电子科学与技术等11个专业招生,涵盖大数据技术与应用、集成电路、虚拟现实与交互设计、金融大数据等12个方向。
2024-09-21 07:54:12
2024-12-31 01:40:19
2024-09-26 20:24:42
2025-01-15 06:18:11
2024-12-24 05:32:55
2024-09-23 23:31:37