2024-01-25 17:42:02 | 977招生网
2021西安财经大学各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
专业代码及名称 | 科类 | 计划类别 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3307 | 40 | 25 | 20 | 40 | 50 | 65 | 67 | 45 | 58 | 50 | 45 | 25 | 2592 | 50 | 45 | 40 | 50 | |||
(020101)经济学 | 文史 | 普通类 | 45 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | |||||||||
(020201)财政学 | 文史 | 普通类 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |||||||||||
(020202)税收学 | 文史 | 普通类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||
(020301)金融学 | 文史 | 普通类 | 64 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||
(020303)保险学 | 文史 | 普通类 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
(020304)投资学 | 文史 | 普通类 | 40 | 3 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 文史 | 普通类 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||
(020402)贸易经济 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||
(030101)法学 | 文史 | 普通类 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 | 4 | 2 | ||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 70 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||
(050201)英语 | 文史 | 普通类 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||
(050262)商务英语 | 文史 | 普通类 | 125 | 4 | 4 | 6 | 4 | 107 | ||||||||||||
(050301)新闻学 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 普通类 | 31 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||
(050303)广告学 | 文史 | 普通类 | 33 | 3 | 28 | 2 | ||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文史 | 普通类 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||||
(120202)市场营销 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
(120203)会计学 | 文史 | 普通类 | 103 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 69 | 8 | 4 | ||||||||
(120204)财务管理 | 文史 | 普通类 | 70 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 26 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
(120207)审计学 | 文史 | 普通类 | 52 | 3 | 4 | 45 | ||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 43 | 2 | 3 | 38 | ||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文史 | 普通类 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 2 | |||||||||
(120405)城市管理 | 文史 | 普通类 | 74 | 2 | 5 | 67 | ||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
(020101)经济学 | 理工 | 普通类 | 35 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||
(020102)经济统计学 | 理工 | 普通类 | 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 94 | 4 | ||||||||||
(020201)财政学 | 理工 | 普通类 | 31 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||
(020202)税收学 | 理工 | 普通类 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
(020301)金融学 | 理工 | 普通类 | 73 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||
(020301H)金融学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 66 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 36 | |||||||||||
(020303)保险学 | 理工 | 普通类 | 22 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
(020304)投资学 | 理工 | 普通类 | 45 | 2 | 3 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||
(020305)金融数学 | 理工 | 普通类 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | ||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||
(020402)贸易经济 | 理工 | 普通类 | 23 | 2 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||
(071201)统计学 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 54 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
(071202)应用统计学 | 理工 | 普通类 | 91 | 2 | 4 | 4 | 4 | 73 | 4 | |||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 139 | 6 | 6 | 6 | 5 | 108 | 4 | 4 | ||||||||||
(080902)网站工程 | 理工 | 普通类 | 140 | 4 | 4 | 124 | 4 | 4 | ||||||||||||
(080903)网络工程 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 2 | 4 | 80 | 4 | ||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 88 | 4 | 4 | 4 | 63 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
(120102)信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 78 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 | |||||||||||
(120105)工程造价 | 理工 | 普通类 | 89 | 3 | 2 | 4 | 74 | 2 | 4 | |||||||||||
(120108)大数据管理与应用 | 理工 | 普通类 | 80 | 4 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||
(120201)工商管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 理工 | 普通类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
(120203)会计学 | 理工 | 普通类 | 113 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 89 | 2 | ||||||||||
(120204)财务管理 | 理工 | 普通类 | 88 | 3 | 4 | 5 | 70 | 6 | ||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||||
(120207)审计学 | 理工 | 普通类 | 59 | 3 | 6 | 46 | 4 | |||||||||||||
(120301)农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
(120601)物流管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||
(120801)电子商务 | 理工 | 普通类 | 79 | 4 | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||
(120901)旅游管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布的信息为准。 |
山西财经大学2020年浙江省普通本科招生各专业录取分数情况山西浙江大学专业普通本科2020年录取招生本科本科招生普通分数山西财经山西财经大学情况财经浙江省财经大学通本专业录取分数专业录取202020年西财 关于山西财经大学于2020-08-3117:04:55发布的山西财经大学2020年浙江省普通本科招生各专业录取分数情况的信息由智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全
西安财经大学行知学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安财经大学行知学院招生计划和人数暂未公布,下面是西安财经大学行知学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西安财经大学行知学院在陕西的招生计划1、西安财经大学行知学院审计学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为46人
中央财经大学招生简章中只招收有专业志愿的考生啥意思中央财经大学2013年本科招生简章:第二十一条国际经济与贸易专业国际贸易/金融风险管理方向只招收有专业志愿的考生。因为这个专业是和澳大利亚维多利亚大学大学合作的专业,学费较贵(每年4万元),所以只招有专业志愿的考生。但这个专业也发中央财经大学的普通毕业证,正常修完学业并符合要求的学生有央财的学历、学位证书,也有外方高校的学位证书。这个
2019年东北财经大学保送生招生简章专业和报名条件根据教育部关于保送生招生的相关规定和我校人才选拔培养需要,我校面向全国30个省份(西藏、香港、澳门、台湾除外)招收保送生。保送生的招收将按照高校招生实施“阳光工程”的有关要求,加强规范管理,严格实施资格审查和测试考核,确保保送生招生工作公平、公正、公开。一、报名条件按照教育部关于保送生资格条件规定,符合以下条件之一的考生可
兰州财经大学《税务专业基础》2022年硕士研究生招生考试初试大纲 兰州财经大学2022年硕士研究生入学统一考试《税务专业基础》科目大纲为选拔优秀本科毕业生攻读兰州财经大学税务硕士专业学位研究生,根据全国税务专业学位教育指导委员会和兰州财经大学研究生院关于税务专业硕士研究生入学考试的要求,特制订本考试大纲。一、考试性质《税务专业基础》是全国税务专业硕士入学初试考试科目。招生培养单位根据考
山东财经大学燕山学院招生专业目录及有哪些院系(参考)山东山东财经大学燕山学院招生专业目录哪些院系参考大学财经招生专业山东财经财经大学东财山东财经大学燕山学院 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了山东财经大学燕山学院的开设专业目录、山东财经大学燕山学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、山东财经大学燕山学院
云南财经大学2022年云南招生计划5242人,有哪些专业计划比较多?以下专业计划招生人数多。一、金融学院:1、金融学专业:300人。2、金融工程专业:100人。二、会计学院:1、会计学专业:200人。2、财务管理专业:260人。3、审计学专业:100人。三、信息学院:1、计算器科学与技术:165人。四、法学院:1、法学专
大连财经学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:大连财经学院。办学地点及校址:大连市金州新区人文街80号。办学类型:普通高等学校(民办)。办学层次:本科、高职(专科)。学习年限:学制为四年专业,学习年限为三至六年。办学形式:全日制。主要办学条件:校园占地面积532618平方米,教学行政用房面积13.825万平方米,专任教师478
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28